Uitslagen Fokdag 2009 s'morgens
Rubriek 01 - Merrieveulens geboren voor 01-05-2009
| 1 | Elarda II | fokker | C.L. Mooiweer | ||
| v. Kolwalsky | eigenaar | J.G. Geerlings | |||
| 2 | Etida S. | fokker | H. Scholten | ||
| v. Vaandrager | eigenaar | H. Scholten | |||
| 3 | Elonka | fokker | W. Vierhouten | ||
| v. Waldemar | eigenaar | W. Vierhouten | |||
| 4 | Eline | fokker | J. Achter de Molen | ||
| v. Zorro | eigenaar | J. Achter de Molen | |||
| 5 | Elisa E. | fokker | L. Polinder en zn | ||
| v. Stuurboord | eigenaar | L. Polinder en zn | |||
| 6 | Eline | fokker | J.G. Geerlings | ||
| v. Victory | eigenaar | J.G. Geerlings | |||
| 7 | Elzalina | fokker | J. Achter de Molen | ||
| v. Torino | eigenaar | J. Achter de Molen | |||
| 8 | Evelina | fokker | B. Bonestroo | ||
| v. Ahoy | eigenaar | B. Bonestroo |
Rubriek 02 - Merrieveulens geboren na 30-04-2009
| 1 | Esperanza | fokker | H.J. Weeghel | ||
| v. Patijn | fokker | H.J. Weeghel | |||
| 2 | Eltida | fokker | H. Scholten | ||
| v. Artiflex | eigenaar | H. Scholten | |||
| 3 | Elmara | fokker | W. Vierhouten | ||
| v. Makari Jetsetter | eigenaar | W. Vierhouten | |||
| 4 | Edeline | fokker | H. Tibbe | ||
| v. Stuurboord | eigenaar | H. Tibbe | |||
| 5 | Estida | fokker | H. Scholten jr | ||
| v. Torino | eigenaar | H. Scholten jr | |||
| 6 | Eline | fokker | J. Heijink | ||
| v. Olaf | eigenaar | J. Heijink |
Rubriek 03 - Hengstveulens geboren voor 01-05-2009
| 1 | Elvis | fokker | H. Spronk | ||
| v. Manno | eigenaar | H. Spronk | |||
| 2 | Edward | fokker | H.E. van’t Hof | ||
| v. Nando | eigenaar | H.E. van’t Hof | |||
| 3 | Eduard | fokker | H. Spronk | ||
| v. Atleet | eigenaar | H. Spronk | |||
| 4 | Ebert | fokker | J. van de Werfhorst | ||
| v. Unieko | eigenaar | J. van de Werfhorst | |||
| 5 | Ewald | fokker | J. Junte | ||
| v. Waldemar | eigenaar | J. Junte |
Rubriek 04 - Hengstveulens geboren na 30-04-2009
| 1 | Edeling | fokker | Stal Van de Brake | ||
| v. Artiflex | eigenaar | Stal Van de Brake | |||
| 2 | Elvis | fokker | Familie Schilder Kampen | ||
| v. Sander | eigenaar | Familie Schilder Kampen | |||
| 3 | Elmo | fokker | G.M. en M.G. van Asselt | ||
| v. Unieko | eigenaar | G.M. en M.G. van Asselt | |||
| 4 | Elbono | fokker | G. Bonestroo | ||
| v. Torino | eigenaar | G. Bonestroo | |||
| 5 | Elmanno | fokker | K. Dickhof | ||
| v. Manno | eigenaar | G en B. Bonenstroo | |||
| 6 | Eduardo | fokker | W. Plette | ||
| v. Ganges | eigenaar | W. Plette | |||
| 7 | Elstar | fokker | G. Hagenbeek | ||
| v. Waldemar | eigenaar | G. Hagenbeek | |||
| 8 | Edelman | fokker | D. van Engelen | ||
| v. Nando | eigenaar | D. van Engelen | |||
| 9 | Elegant | fokker | H.E. van’t Hof | ||
| v. Nando | eigenaar | H.E. van’t Hof |
| Kampioen Hengstveulens | Elvis | v. Manno | eigenaar | H. Spronk | ||
| Reserve Kampioen | Edeling | v. Artiflex | eigenaar | Stal van de Brake | ||
| Kampioen Merrieveulens | Elarda II | v. Kowalski eigenaar C.L. Mooiweer | ||||
| Reserve Kampioen | Esperanza v. Patijn eigenaar H.J. van Weeghel | |||||
Algeheel Kampioen veulens Elarda II eigenaar C.L. Mooiweer.
Rubriek 05
| Eenjarige tuigpaardmerries | |||||
| 1 | Dinolo | fokker | W. Plette | ||
| v. Nando | eigenaar | W. Plette | |||
| 2 | Dojola | fokker | W. Plette | ||
| v. Zorro | eigenaar | W. Plette | |||
| Tweejarige tuigpaardmerries | |||||
| 1 | Ciska | fokker | H. Holstege | ||
| v. Patijn | eigenaar | G. Lokhorst | |||
| 2 | Citida | fokker | H. Scholten | ||
| v. Saffraan | eigenaar | H. Scholten | |||
| 5 | Cekoriene | fokker | G.H. Nijland | ||
| v. Joviaal | eigenaar | J. vd Brake en D. van Engelen |
Rubriek 06 - Driejarige en oudere stamboekmerries en ruinen
| 1 | Armando | fokker | Stal Van de Brake | ||
| v. Stuurboord | eigenaar | G. Beltman | |||
| 2 | Benita | fokker | G. Bonestroo | ||
| v. Larix | eigenaar | G. Bonestroo | |||
| 3 | Ali D. | fokker | A. Dickhof | ||
| v. Manno | eigenaar | A. Dickhof | |||
| 4 | Argenie S. | fokker | G. Hagenbeek | ||
| v. Unieko | eigenaar | G. Hagenbeek | |||
| 5 | Bernhard | fokker | G. Evink | ||
| v. Saffraan | eigenaar | G. Evink | |||
| 6 | Basilla | fokker | J. Achter de Molen | ||
| v. Victor | eigenaar | J. Achter de Molen | |||
| 7 | Wantine | fokker | J.G. Geerlings | ||
| v. Hofmeester | eigenaar | J.G. Geerlings |
Rubriek 06 - Gelderse stamboekmerries
| 1 | Alpenroos | fokker | L. van Engelen | ||
| v. Ahoy | eigenaar | B. Hilberink |
Rubriek 07 - Ster- en Keurmerries
| 1 | Bertida | fokker | H. Scholten | ||
| v. Saffraan | eigenaar | H. Scholten | |||
| 2 | Berlinda Elarda | fokker | C.L. Mooiweer | ||
| v. Manno | eigenaar | C.L. Mooiweer | |||
| 3 | Romana | fokker | Kluinhaar | ||
| v. Talos | eigenaar | A. van der Weide | |||
| 4 | Winnetou | fokker | G. Bonestroo | ||
| v. Larix | eigenaar | G. Bonestroo | |||
| 5 | Aliena | fokker | R. van de Put | ||
| v. Tempelier | eigenaar | H.P. van Staverden | |||
| 6 | Atella | fokker | R. van de Veen | ||
| v. Nando | eigenaar | Stal Van de Brake | |||
| 7 | Zilvia Elarda | fokker | C.L. Mooiweer | ||
| v. Selleen | eigenaar | L. Polinder en zn | |||
| 8 | Winolo | fokker | W. Plette | ||
| v. Balmoral | eigenaar | W. Plette | |||
| 9 | Watella | fokker | R. van de Veen | ||
| v. Nando | eigenaar | Stal Van de Brake |
Rubriek 08 - Rijpaardveulens
| 1 | E. | fokker | Comb. Hoksbergen Lans | ||
| v. Vieut | eigenaar | Comb. Hoksbergen Lans | |||
| 2 | Enya | fokker | W. van Boven | ||
| v. Gribaldi | eigenaar | W. van Boven | |||
| 3 | Elsumaro | fokker | Tamara Huisman | ||
| v. Van Gogh | eigenaar | Tamara Huisman | |||
| 4 | Elvera | fokker | H.P. van Staverden | ||
| v. Special D | eigenaar | H.P. van Staverden |
Rubriek 09 - Rijpaardmerries
| 1 | Crocus J.R. | fokker | M.W. Klinkhamer | ||
| v. Vaillant | eigenaar | J. van Oene | |||
| 2 | Annerina | fokker | H. Uitslag-Marsman | ||
| v. Polansky | eigenaar | van de Brake | |||
| 3 | De Nero | fokker | A. Weiden | ||
| v. K3 | eigenaar | G. Beltman |
Rubriek 08 - Tweejarigen voor de dresseerkar aan de hand
| 1 | C-You Later | fokker | H. Scholten | ||
| v. Ulandro | eigenaar | H. Scholten | |||
| 2 | Ciramon | fokker | H.J. van Weeghel | ||
| v. Sander | eigenaar | H.J. van Weeghel | |||
| 3 | Chris | fokker | G. Bonenstroo | ||
| v. Victory | eigenaar | G. Bonenstroo | |||
| 4 | Casandra | fokker | H. van Boven | ||
| v. Wodka HBC | eigenaar | H. van Boven | |||
| 5 | Cekoriene | fokker | G.H. Nijland | ||
| v. Joviaal | eigenaar | J. van de Brake en D. van Engelen | |||
| 6 | Cinola | fokker | W. Plette | ||
| v. Nando | eigenaar | W. Plette | |||
| 7 | Ciasia | fokker | D. Kwakkel | ||
| v. Nando | eigenaar | D. Kwakkel | |||
| 8 | Concurrent | fokker | H. Scholten | ||
| v. Nando | eigenaar | H. Scholten |
Rubriek 10 - Bestgaand rijpaard onder het zadel
| 1 | Urieka | eigenaar | E. van Olst | ||
| 2 | Zander | eigenaar | H. Plette | ||
| 3 | Zelia | eigenaar | H. Visch | ||
| 4 | Zarrara | eigenaar | E. Riepman | ||
| 5 | Vesta | eigenaar | L. Kamp | ||
| 6 | Armando | eigenaar | G. Beltman | ||
| 7 | Apart P. | eigenaar | H. Plette | ||
| 8 | Abundees Amore | eigenaar | S. van Dijk | ||
| 9 | Achmea | eigenaar | G.J. Pleijter | ||
| 10 | Uneaster Boy | eigenaar | P. Maks |