Uitslagen middagprogramma CH Oldebroek Fokdag 1-8-2009 Deel 1
RUBRIEK 1: EENSPANNNEN TUIGPAARDEN COMPETITIEPL. | REG.NR | WAG.NR | NAAM | VADER | EIG. | WOONPL. | RIJDER | SPANNR. |
1 | 30500101 | 75 | Argon | Tempelier | G. v.d. Kolk | Nieuwleusen | eig. | 483177 |
2 | 30301314 | 6 | Wonderkind | R. Fantasy | W. Kosse | Dedemsvaart | E. Emmink | 526667 |
3 | 30502426 | 15 | Anton | Sire | N. Kemp | Heerde | eig. | 524711 |
4 | 30503470 | 49 | Annemone | Unieko | R. Lonsain/ J. Wever | Staphorst/ Ruinen | B. Huisman | 528584 |
5 | 30600884 | 133 | Beverlake | Saffraan | H. van Weeghel | Hattemerbroek | eig. | 534562 |
6 | 30301788 | 140 | Winnetoe | Modern | J.R. Bosch | Hellendoorn | U. Rovers | 527346 |
7 | 30502127 | 163 | Amigo | Manno | E. de Gooyer | Blaricum | eig. | 528983 |
8 | 30508664 | 419 | Adonis | Uromast | J. Bruins | Wierden | eig. | 524601 |
RUBRIEK 2A: EENSPANNEN TUIGPAARDEN KLEINE LIMIET 0 T/M 30 PUNTEN
PL. | REGNR. | WAGNR. | NAAM | VADER | EIGENAAR | WOONPL. | RIJDER | SPANNR. |
1 | 302817 | 32 | Waldemar | Patijn | Gebr. v. Manen/Vonk | Eck en Wiel | R. van Dijk | 533923 |
2 | 30400216 | 485 | Zendor | Manno | A. Kogelman | Marienheem | eig. | 505739 |
3 | 30304588 | 381 | Wodelien | Hofmeester | H.J. Bonte | Den Ham | eig. | 494951 |
4 | 10206458 | 11 | Victor | Patijn | W. Theunissen | Escharen | eig. | 493444 |
5 | 30510730 | 420 | Agonda | Manno | fam. V.d. Lauw | Wijk bij Duurstede | B.v.d. Genugten | 530176 |
6 | 30402661 | 106 | Zabrina | Pl. Liberator | W. Vierhouten | Nunspeet | G.J. v.d. Brake | 499465 |
7 | 30402918 | 434 | Zirona | Sire | A. Epskamp | Hoevelaken | eig. | 475373 |
8 | 30407191 | 419 | Zavier | Seinman | J. Bruins | Wierden | eig. | 467488 |
9 | 30509040 | 6 | Atleet W | Manno | A. Zoer | Echten | E. Emmink | 526668 |
10 | 10000222 | 380 | Tanwindfall | Pl. Windfall | G.C.M. Hoofd | Bunschoten | eig. | 15124 |
11 | 30408595 | 43 | Zo is ie | Seinman | G. van Overbeek | Nijverdal | Mandy Boske | 498419 |
12 | 30505862 | 130 | Arena W | Tropolino | D. Winters | Stegeren | eig. | 496099 |
13 | 30305760 | 618 | Winnetou | Larix | G. Bonestroo | Oosterwolde | eig. | |
14 | 10000831420 | 375 | Wonderboy | Norwold | C. Mocking | Cothen | eig. | 505608 |
RUBRIEK 2B: EENSPANNEN TUIGPAARDEN KLEINE LIMIET 25 T/M 50 PUNTEN
PL. | REGNR. | WAGNR. | NAAM | VADER | EIGENAAR | WOONPL. | RIJDER | SPANNR. |
1 | 303311 | 24 | Wild Rose F | Manno | H. Fikse | Doornspijk | eig. | 16428 |
2 | 30401631 | 39 | Zorro | Nando | A.v.d. Brake | Doornspijk | B. v.d. Brake | 473880 |
3 | 30406182 | 110 | Zodiac | Reflex M | M.G. Verwoolde | Marienheem | eig. | 467485 |
4 | 30408397 | 163 | Zwieber | Larix | E. de Gooyer | Blaricum | eig. | 499223 |
5 | 30408905 | 185 | Zinnia | Tempelier | J.R. Bosch | Hellendoorn | eig. | 525750 |
6 | 30411799 | 6 | Zo gaat ie | R. Fantasy | W. de Heul | Vleuten | E. Emmink | 498925 |
7 | 30309765 | 69 | Wodan | Manno | J.A. Pekkeriet | Hellendoorn | eig. | 471015 |
8 | 30300079 | 619 | Wilhelmientje B | Lorton | W.J. v.d. Biesebos | Enspijk | J.W. Kers JR | 466691 |
9 | 30401847 | 327 | Zaffier | Saffraan | W. Kosse | Dedemsvaart | A. Spijkerman | 494205 |
10 | 30305329 | 139 | Ambassadeur | Moneymaker | van Voorst | De Bilt | eig. | 460145 |
RUBRIEK 3: EENSPANNEN TUIGPAARDEN GROTE LIMIET
PL. | REGNR. | WAGNR. | NAAM | VADER | EIGENAAR | WOONPL. | RIJDER | SPANNR. |
1 | 30311505 | 8 | Wow ! | Manno | H.J. van Essen | Vaassen | eig. | 459745 |
2 | 30309202 | 6 | Walando | Seinman | W. Kosse | Dedemsvaart | E. Emmink | 470942 |
3 | 10202355 | 56 | VT Minster | Perfection | B. Schaap | Slagharen | eig. | 16064 |
4 | 30305741 | 133 | Wesley VW | Patijn | H.J. van Weeghel | Hattemerbroek | eig. | 463018 |
5 | 20200077 | 619 | Victor B | Lorton | W. v.d. Biesebos | Enspijk | J.W.Kers | 463247 |
6 | 19900409 | 163 | Sander | Renovo | E. de Gooyer | Blaricum | eig. | 11543 |
7 | 19700231 | 375 | Pedro | Handro | C. Mocking | Cothen | eig. | 7825 |
8 | 10105069 | 43 | Into Temp | Manno | G.A. Overbeek | Nijverdal | eig. | 14590 |
9 | 19906085 | 11 | Salvador | Manno | W. Theunissen | Escharen | eig. | 519740 |
RUBRIEK 4: EENSPANNEN TUIGPAARDEN OPENKLASSE
PL. | REGNR. | WAGNR. | NAAM | VADER | EIGENAAR | WOONPL. | RIJDER | SPANNR. |
1 | 19902661 | 32 | Show mt Money | Lorton | G. de Greef | Nuenen | R. van Dijk | 8564 |
2 | 10200972 | 235 | Vlam | Larix | M. Leusink | Meddo | eig. | 15959 |
3 | 19604837 | 163 | Olievier | Wilhelmus | E. de Gooyer | Blaricum | eig. | 7492 |
4 | 19800089 | 383 | Raymond | Larix | H. Harink | A.Delden | E.Corbeek | 15123 |
5 | 19800679 | 327 | Rik | Renovo | A. Spijkerman | Zuidwolde | eig. | 8722 |
5 | W. Kosse | Dedemsvaart | ||||||
6 | 10212962 | 6 | Van een Leien dakje | Indurain | Eurocommerce BV | Lochem | E.Emmink | 470950 |
7 | 1954252 | 128 | Nandro | Waterman | S. v.d. Bergh | Blaricum | eig. | 9861 |
8 | 1931624 | 156 | Larone | Wouter | John Donck | Doornspijk | eig. | 492743 |
9 | 19701469 | 11 | Pascal | Harmonie | W. Theunissen | Escharen | eig. | 12950 |
10 | 19700914 | 177 | Pablo | Kolonel | G. Wessels | Vroomshoop | eig. | 7497 |
11 | 1907350 | 375 | It's Magic | Donau | C. Mocking | Cothen | eig. | 1824 |
Zie hier voor de rest van het middag programma of hier voor de uitslagen van het ochtendprogramma.