Uitslagen middagprogramma CH Oldebroek Fokdag 02-08-2008 Deel 1
RUBRIEK 1: EENSPANNEN TUIGPAARDEN COMPETITIEPl. | Reg.nr. | Wagnr. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonplaats | Rijder | Spannr. |
1 | 404919 | 235 | Zoran | Manno | M. Leusink | Meddo | eig. | 497759 |
2 | 30400682 | 133 | de Bree | Selleen | W. Jansen | Olst | H. van Weeghel | |
3 | 30401746 | 149 | Zilverling | Pl. Liberator | J. de Heul | de Bilt | P. Lijffijt | 492554 |
4 | 300650 | 153 | Wodan K | Plain's Liberator | W. Jansen | Olst | eig. | 497835 |
5 | 30401631 | 39 | Zorro | Nando | A.v.d. Brake/G. Lokhorst | Doornspijk | B. v.d. Brake | 473880 |
6 | 30413405 | 6 | Zidane | Roughf. Fant. | W. de Heul | Vleuten | E. Emmink | 498290 |
7 | 30401996 | 354 | Ziezo | Hofmeester | G.P.A. van Zijtveld | Soest | eig. | 497608 |
8 | 30501544 | 119 | Artiest | Manno | A. Steen | Balkbrug | eig. | 499058 |
9 | 30400216 | 485 | Zendor | Manno | A. Kogelman | Marienheem | eig. | 505739 |
10 | 30408397 | 163 | Zwieber | Larix | E. de Gooyer | Blaricum | eig. | 499223 |
11 | 30401847 | 327 | Zaffier | Saffraan | W. Kosse | Dedemsvaart | A. Spijkerman | 494205 |
12 | 30408905 | 140 | Zinnia | Tempelier | J.R. Bosch | Hellendoorn | U. Rovers | 498543 |
13 | 30402661 | 106 | Zabrina | Pl. Liberator | W. Vierhouten | Nunspeet | G.J. v.d. Brake | 499465 |
14 | 30408595 | 43 | Zo is ie | Seinman | G. van Overbeek | Nijverdal | eig. | 498419 |
15 | 30407690 | 49 | TTC Zodine | Talos | H. Tippe | Punthorst | B. Huisman | 497790 |
RUBRIEK 2: EENSPANNEN TUIGPAARDEN LIMIETKLASSE 0 t-m 50 punten
Pl. | Reg.nr. | Wagnr. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonplaats | Rijder | Spannr. |
Groep 1: | ||||||||
1 | 30311505 | 8 | Wow ! | Manno | H.J. van Essen | Vaassen | eig. | 459745 |
2 | 30306898 | 6 | Wennemars | Sander | Eurocommerce BV | Langedijke | E. Emmink | 470949 |
3 | 30500848 | 32 | Ariantha J | Moneymaker | K. Swartz | R. v. Dijk | 499112 | |
4 | 303311 | 84 | Wild Rose F | Manno | H. Fikse | Doornspijk | D. v. Beekhuizen | 16428 |
5 | 30406182 | 110 | Zodiac | Reflex M | M.G. Verwoolde | Marienheem | eig. | 467485 |
6 | 30306722 | 70 | Wotherspoon | Moneymaker | C. van Dijk | Boekel | eig. | 498843 |
7 | 30304659 | 60 | Wonderboy | Larix | A. Sommers | Nistelrode | eig. | 468467 |
8 | 30303504 | 221 | World | Nando | H. Scholten | Wezep | eig. | 465344 |
9 | 30309765 | 69 | Wodan | Manno | J.A. Pekkeriet | Hellendoorn | eig. | 471015 |
Groep 2
1 | 10107818 | 363 | Umantha | Manno | W.B. v.d. Genugten | s Graveland | eig. | 474450 |
2 | 309190 | 153 | Waterreus | Lorton | W. Jansen | Olst | eig. | 467391 |
3 | 10210015 | 185 | Vizier B | Manno | J.R. Bosch | Hellendoorn | eig. | 16068 |
4 | 30304588 | 381 | Wodelien | Hofmeester | H.J. Bonte | Den Ham | eig. | 494951 |
5 | 30305329 | 139 | Ambassadeur | Moneymaker | van Voorst | De Bilt | eig. | 460145 |
6 | 30305391 | 121 | Wonderful | Nando | H. Scholten | Wezep | H. Scholten jr. | 465342 |
7 | 30300341 | 150 | Waldo | Manno | B. Ruel | Lattrop | eig. | 462975 |
8 | 30412463 | 130 | Zander W | Tropolino | D. Winters | Stegeren | eig. | 498347 |
RUBRIEK 3: EENSPANNEN TUIGPAARDEN LIMIETKLASSE 40 t-m 150 punten
Pl. | Reg.nr. | Wagnr. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonplaats | Rijder | Spannr. |
1 | 30309202 | 6 | Walando | Seinman | W. Kosse | Dedemsvaart | E. Emmink | 470942 |
2 | 10009082 | 153 | Tobias | Jonker | W. Jansen | Olst | eig. | 13850 |
3 | 10000070 | 363 | Talisman | Manno | R. van Klooster | Eemnes | eig. | 13213 |
4 | 102575 | 500 | Urzela II | Manno | P. Lewis- de Wit | Wijngaarden | H.Kooyman-de Ruiter | 16355 |
5 | 30305741 | 133 | Wesley VW | Patijn | H.J. van Weeghel | Hattemerbroek | eig. | 463018 |
6 | 19510877 | 8 | Noble | Indurain | H.J. v. Essen | Vaassen | eig. | 4522 |
7 | 301194 | 11 | Wilfried | Ganges | W. Theunissen | Escharen | eig. | 15694 |
8 | 30308476 | 204 | Wonder | Ganges | A.P. van Doorn | Soest | J. v. Zijtveld | 492625 |
9 | 19900409 | 163 | Sander | Renovo | E. de Gooyer | Blaricum | eig. | 11543 |
10 | 10105069 | 43 | Into Temp | Manno | G.A. Overbeek | Nijverdal | eig. | 14590 |
11 | 19705395 | 69 | Pionier | Lorton | J. Pekkeriet | Hellendoorn | eig. | 12987 |
12 | 19700231 | 375 | Pedro | Handro | C. Mocking | Cothen | eig. | 7825 |
RUBRIEK 4: EENSPANNEN TUIGPAARDEN OPENKLASSE KAMPIOENSCHAP
Pl. | Reg.nr. | Wagnr. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonplaats | Rijder | Spannr. |
1 | 19603990 | 6 | Oscar | Renovo | W. Kosse | Dedemsvaart | E.Emmink | 470952 |
2 | 19705258 | 155 | Passe Partout | Hofmeester | B.J. Calis | Huizen | eig. | 6471 |
3 | 19800679 | 327 | Rik | Renovo | A. Spijkerman | Zuidwolde | eig. | 8722 |
W. Kosse | Dedemsvaart | |||||||
4 | 10200972 | 235 | Vlam | Larix | M. Leusink | Meddo | eig. | 15959 |
5 | 19604837 | 163 | Olievier | Wilhelmus | E. de Gooyer | Blaricum | eig. | 7492 |
6 | 19700054 | 56 | Prinsminster | Fabricius | B. Schaap | Slagharen | eig. | 6732 |
7 | 19700914 | 177 | Pablo | Kolonel | G. Wessels | Vroomshoop | eig. | 7497 |
8 | 10101810 | 75 | Urson | Jonker | G. v.d. Kolk | Nieuwleusen | eig. | 12937 |
9 | 19701469 | 11 | Pascal | Harmonie | W. Theunissen | Escharen | eig. | 12950 |
10 | 1931624 | 156 | Larone | Wouter | John Donck | Doornspijk | eig. | 492743 |
Zie hier voor de rest van het middag programma of hier voor de uitslagen van het ochtendprogramma.